Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS |
1 | Carnide | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 69 | 28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 9 |
2 | GD Ilha | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 98 | 33 | 5 | 4 | 1 | 0 | 46 | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 52 | 12 |
3 | Sp. Pombal | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 58 | 34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 24 |
4 | GD Alvaiázere | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 42 | 44 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 29 |
5 | Arcuda | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55 | 42 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 27 |
6 | Pedroguense | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 38 | 39 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 22 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 17 |
7 | Moita do Boi | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 60 | 41 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 20 |
8 | Guiense | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 42 | 44 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 26 |
9 | C.C. Ansião | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 48 | 42 | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21 |
10 | Avelarense | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 35 | 60 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 39 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 21 |
11 | Mata Mourisquense | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 153 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 81 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 72 |
10 Jogos, 4V 3E 3D (Golos: 55-42) |
Média de golos marcados: 5,5/J Média de Golos Sofridos: 4,2/J |
Data | Fase | Casa | | Fora | |
20/02/2010 | J11 | Arcuda | 3-4 | Sp. Pombal | D |
06/02/2010 | J10 | GD Ilha | 14-4 | Arcuda | D |
30/01/2010 | J9 | Arcuda | 3-2 | C.C. Ansião | V |
23/01/2010 | J8 | Moita do Boi | 4-4 | Arcuda | E |
16/01/2010 | J7 | Arcuda | 15-1 | Mata Mourisquense | V |
09/01/2010 | J6 | GD Alvaiázere | 1-6 | Arcuda | V |
19/12/2009 | J5 | Arcuda | 6-6 | Pedroguense | E |
12/12/2009 | J4 | Guiense | 4-4 | Arcuda | E |
05/12/2009 | J3 | Arcuda | 8-2 | Avelarense | V |
21/11/2009 | J1 | Carnide | 4-2 | Arcuda
| D |
2ª Fase - Serie B
Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS |
1 | EAS Marinha Grande | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 63 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 13 |
2 | Arcuda | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 7 |
3 | GD Alvaiázere | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 44 | 30 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 14 |
4 | U. Leiria B | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 31 | 24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 |
5 | Guiense | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 30 | 30 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 |
6 | Pilado Escoura | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 27 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 |
7 | GDR Cultural Unidos | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 32 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 |
8 | Leiria e Marrazes B | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 27 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 |
9 | UD Serra | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 26 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 15 |
10 | ACR Maceirinha | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 50 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33 |
11 | GDR Bidoeirense | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 56 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 26 |
10 Jogos, 7V 1E 2D (Golos: 41-25) |
Média de golos marcados: 4,1/J Média de Golos Sofridos: 2,5/J |
www.zerozero.pt
Sem comentários:
Enviar um comentário