Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS |
1 | Marinhense | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 64 | 16 | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 9 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 7 |
2 | Atouguiense | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 62 | 30 | 11 | 9 | 2 | 0 | 39 | 12 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 18 |
3 | Nazarenos | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 40 | 21 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 10 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 |
4 | Alcobaça | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 46 | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 13 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 23 |
5 | Leiria e Marrazes | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 55 | 38 | 11 | 6 | 3 | 2 | 33 | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 17 |
6 | Peniche | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 45 | 44 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 27 |
7 | Portomosense | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 27 | 31 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 19 |
8 | GRAP | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | 46 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 |
9 | Beneditense | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 26 | 50 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 28 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 22 |
10 | Arcuda | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 32 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 |
11 | Guiense | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 16 | 54 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 21 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 33 |
12 | Gaeirense | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 21 | 56 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 29 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 27 |
22 Jogos, 5V 6E 11D (Golos: 20-32) |
Média de golos marcados: 0,91/J Média de Golos Sofridos: 1,45/J |
Data | Fase | Casa | | Fora | |
15/05/2010 | J22 | Portomosense | 1-0 | Arcuda | D |
08/05/2010 | J21 | Arcuda | 1-1 | Gaeirense | E |
01/05/2010 | J20 | Arcuda | 3-2 | Leiria e Marrazes | V |
24/04/2010 | J19 | Peniche | 1-0 | Arcuda | D |
17/04/2010 | J18 | Arcuda | 0-1 | Nazarenos | D |
10/04/2010 | J17 | Beneditense | 2-1 | Arcuda | D |
20/03/2010 | J16 | Arcuda | 0-2 | Marinhense | D |
13/03/2010 | J15 | Guiense | 0-1 | Arcuda | V |
27/02/2010 | J14 | Arcuda | 2-1 | GRAP | V |
20/02/2010 | J13 | Alcobaça | 0-0 | Arcuda | E |
06/02/2010 | J12 | Arcuda | 0-1 | Atouguiense | D |
30/01/2010 | J11 | Arcuda | 0-1 | Portomosense | D |
16/01/2010 | J10 | Gaeirense | 3-2 | Arcuda | D |
09/01/2010 | J9 | Leiria e Marrazes | 4-1 | Arcuda | D |
19/12/2009 | J8 | Arcuda | 2-2 | Peniche | E |
12/12/2009 | J7 | Nazarenos | 3-0 | Arcuda | D |
28/11/2009 | J6 | Arcuda | 1-0 | Beneditense | V |
21/11/2009 | J5 | Marinhense | 1-1 | Arcuda | E |
14/11/2009 | J4 | Arcuda | 1-1 | Guiense | E |
07/11/2009 | J3 | GRAP | 0-1 | Arcuda | V |
31/10/2009 | J1 | Atouguiense | 4-2 | Arcuda | D |
24/10/2009 | J2 | Arcuda | 1-1 | Alcobaça | E |
www.zerozero.pt
Sem comentários:
Enviar um comentário