domingo, 9 de dezembro de 2007

Resultados e Classificação - 1ªDivisão Séniores - Zona Norte (11ªJornada)

Resultados:
Arcuda 7 ( Marco Ferreira 3, Stephane 3 e Marco Brás) - Ramalhais 1 (Fábio Roxo)
Ilha 8 - M. Boi 3
Meirinhas 7 - Casal Novo 0
Pelatiga 2 - Pousaflores 0
Motor Clube 2 - Alegre Unido 4
Simonenses 1 - Carreirense 3 (jogo interrompido na 2ª parte)
Caseirinhos 2 - Ranha 2
C. Pêra 4 - Mata Mourisca 0

Classificação:


Total Casa Fora
Pos. Equipa Pontos J V E D GM GS J V E D GM GS J V E D GM GS
1 Meirinhas 30 11 10 0 1 44 12 6 6 0 0 26 3 5 4 0 1 18 9
2 GD Pelariga 26 11 8 2 1 27 8 6 4 1 1 14 5 5 4 1 0 13 3
3 GD Ilha 26 11 8 2 1 30 18 7 6 1 0 23 11 4 2 1 1 7 7
4 Arcuda 21 11 7 0 4 30 12 6 5 0 1 27 7 5 2 0 3 3 5
5 Moita Boi 21 11 6 3 2 23 16 5 3 2 0 9 4 6 3 1 2 14 12
6 Castanheira de Pera 18 11 5 3 3 26 13 6 5 1 0 21 3 5 0 2 3 5 10
7 AD Ranha 16 11 4 4 3 26 22 5 4 0 1 15 6 6 0 4 2 11 16
8 Carreirense 14 10 4 2 4 10 14 5 3 2 0 6 2 5 1 0 4 4 12
9 Mata Mourisquense 13 11 3 4 4 16 21 5 2 2 1 11 9 6 1 2 3 5 12
10 Casal Novo 13 11 4 1 6 19 27 5 3 1 1 11 8 6 1 0 5 8 19
11 G.Alegre Unido 12 11 3 3 5 22 20 5 2 1 2 12 6 6 1 2 3 10 14
12 ADR Ramalhais 12 11 3 3 5 11 32 5 3 1 1 8 6 6 0 2 4 3 26
13 Caseirinhos 8 11 2 2 7 10 26 6 1 2 3 5 10 5 1 0 4 5 16
14 Pousaflores 7 11 1 4 6 13 23 4 1 1 2 6 8 7 0 3 4 7 15
15 Os Simonenses 5 10 1 2 7 10 31 5 0 2 3 6 16 5 1 0 4 4 15
16 Motor Clube 1 11 0 1 10 12 34 6 0 1 5 8 17 5 0 0 5 4 1

www.zerozero.pt

Próxima Jornada (23/12 - 15H):
Ranha - Meirinhas
Moita do Boi - Caseirinhos
Carreirense - Ilha
Alegre e Unido - Simonenses
Ramalhais - Motor Clube
Matamourisquense - Arcuda
Pousaflores - Cast.ª de Pêra
Casal Novo - Pelariga

Sem comentários: